Сталь 3 (Ст3) – это одна из наиболее распространённых углеродистых конструкционных сталей общего назначения. Она относится к группе низкоуглеродистых сталей, характеризуется хорошей свариваемостью, пластичностью и достаточной прочностью.
Благодаря сбалансированным свойствам и доступности, сталь Ст3 широко применяется в строительстве, машиностроении, судостроении, производстве труб, металлоконструкций и других изделий.
Химический состав стали 3 регулируется ГОСТ 380 и может варьироваться в зависимости от категории (Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп).
Элемент | Ст3сп, % | Ст3пс, % | Ст3кп, % |
---|---|---|---|
Углерод (C) | 0,14–0,22 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 |
Кремний (Si) | 0,05–0,17 | 0,05–0,17 | до 0,07 |
Марганец (Mn) | 0,4–0,65 | 0,4–0,65 | 0,35–0,6 |
Фосфор (P) | до 0,035 | до 0,035 | до 0,035 |
Сера (S) | до 0,040 | до 0,040 | до 0,040 |
Обозначения категорий:
Сталь 3 используется для изготовления различных изделий, представленных в виде сортового, листового и трубного проката.
Вид изделия | Описание |
---|---|
Листы | Применяются в строительстве, машиностроении, изготовлении металлоконструкций. |
Арматура | Используется в строительстве для укрепления железобетонных конструкций. |
Балки и швеллеры | Основные элементы металлических конструкций и каркасов зданий. |
Уголки | Применяются в машиностроении, строительстве и мебельной промышленности. |
Круглый прокат | Используется в производстве деталей машин и оборудования. |
Трубы | Подходят для водопроводных, газопроводных и строительных конструкций. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Плотность | 7,85 г/см³ |
Температура плавления | 1450–1520°C |
Удельное электрическое сопротивление | 0,15 Ом·мм²/м |
Коэффициент теплового расширения | 12×10⁻⁶ 1/°C |
Теплопроводность | 50 Вт/(м·К) |
Свойство | Ст3сп | Ст3пс | Ст3кп |
---|---|---|---|
Предел прочности (σв), МПа | 370–470 | 370–460 | 350–450 |
Предел текучести (σ0.2), МПа | 245–300 | 235–280 | 225–275 |
Относительное удлинение (δ), % | 24–26 | 25–27 | 26–28 |
Твёрдость (HB) | 120–150 | 115–145 | 110–140 |
Ударная вязкость (KCU), Дж/см² | 50–80 | 50–75 | 45–70 |
Сталь Ст3 сохраняет ударную вязкость при низких температурах, что делает её пригодной для эксплуатации в условиях умеренного холода.
Сталь Ст3 используется практически во всех отраслях промышленности благодаря своей доступности и сбалансированным свойствам.
Сталь Ст3 редко подвергается сложной термической обработке, но может использоваться:
Вид обработки | Температура, °C | Описание |
---|---|---|
Отжиг | 850–900 | Снимает внутренние напряжения, улучшает пластичность. |
Нормализация | 900–950 | Повышает прочность, улучшает однородность структуры. |
Закалка | 860–900 (с водой/маслом) | Значительно увеличивает твёрдость, но снижает пластичность. |
Отпуск | 500–650 | Снижает хрупкость после закалки, улучшает ударную вязкость. |
Чаще всего применяют отжиг или нормализацию для улучшения технологических характеристик.
Сталь Ст3 имеет множество аналогов в разных странах, обладающих схожими свойствами.
Страна | Аналог |
---|---|
США | AISI 1015, AISI 1020 |
Германия | St37-2 (DIN 17100) |
Китай | Q235 |
Япония | SS400 |
Великобритания | 040A10 |
Эти аналоги могут использоваться в зависимости от национальных стандартов и требований производства.
Сталь 3 (Ст3) – это универсальная низкоуглеродистая сталь с хорошими механическими свойствами, доступностью и широким спектром применения. Её ключевые преимущества – лёгкость обработки, высокая свариваемость и приемлемая прочность для большинства конструкционных решений.
Основные плюсы стали Ст3:
✔ Доступность и низкая стоимость.
✔ Хорошая пластичность и обрабатываемость.
✔ Отличная свариваемость без сложных подготовительных процессов.
✔ Широкий спектр применения – от строительства до машиностроения.
Её недостатками являются низкая коррозионная стойкость (требует защитных покрытий) и ограниченные прочностные характеристики по сравнению с легированными сталями.
Сталь Ст3 остаётся одним из наиболее востребованных материалов в промышленности, обеспечивая надёжность и долговечность конструкций при минимальных затратах!