Сталь 30Х13 – это коррозионностойкая (нержавеющая) мартенситная сталь, широко используемая в машиностроении, медицине и других отраслях. Она обладает высокой прочностью, износостойкостью и коррозионной стойкостью в умеренно агрессивных средах. Благодаря возможности термической обработки, этот сплав приобретает отличные механические характеристики.
Сталь 30Х13 относится к классу хромистых нержавеющих сталей. Её химический состав представлен в таблице:
Элемент | Содержание, % |
---|---|
Углерод (C) | 0.26–0.35 |
Кремний (Si) | до 0.8 |
Марганец (Mn) | до 0.8 |
Хром (Cr) | 12–14 |
Никель (Ni) | до 0.6 |
Фосфор (P) | до 0.03 |
Сера (S) | до 0.025 |
Хром в составе обеспечивает коррозионную стойкость, а повышенное содержание углерода – высокую твёрдость и износостойкость после закалки.
Сталь 30Х13 обладает следующими основными свойствами:
Из-за своих свойств, сталь 30Х13 применяется в различных сферах и формах.
Вид изделия | Описание |
---|---|
Листы и полосы | Используются в производстве ножей, медицинских инструментов. |
Круг | Применяется для изготовления валов, осей, шпилек. |
Трубы | Используются в химической и пищевой промышленности. |
Поковки | Изготавливаются крупные механические детали. |
Литые изделия | Подходят для производства деталей насосов, клапанов, турбин. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Плотность | 7,7–7,8 г/см³ |
Температура плавления | ~1450°C |
Удельное электрическое сопротивление | 0,7 Ом·мм²/м |
Коэффициент термического расширения (20–100°C) | 10,5×10⁻⁶ 1/°C |
Теплопроводность | 25 Вт/(м·К) |
После термообработки сталь 30Х13 приобретает высокие показатели прочности.
Свойство | Значение |
---|---|
Предел прочности (σв), МПа | 850–1000 |
Предел текучести (σ0.2), МПа | 600–700 |
Относительное удлинение (δ), % | 12–15 |
Твёрдость (HRC) | 48–52 |
Ударная вязкость (KCU), Дж/см² | 30–50 |
Сталь 30Х13 находит применение в самых разных отраслях:
Сталь 30Х13 хорошо поддается термической обработке, что позволяет регулировать её свойства.
Вид обработки | Температура, °C | Описание |
---|---|---|
Отжиг | 750–800 | Снимает внутренние напряжения, снижает твёрдость. |
Закалка | 1000–1050 | Повышает твёрдость, проводится с последующим охлаждением. |
Отпуск | 200–300 | Улучшает ударную вязкость, снижает хрупкость. |
Сталь 30Х13 имеет аналоги в других странах, которые обладают схожими характеристиками.
Страна | Аналог |
---|---|
США | AISI 420 |
Германия | X30Cr13 (1.4028) |
Китай | 30Cr13 |
Япония | SUS420J2 |
Эти аналоги могут иметь небольшие отличия в составе и свойствах, но в целом взаимозаменяемы.
Сталь 30Х13 – это высококачественная мартенситная нержавеющая сталь, обладающая отличными механическими свойствами, высокой твёрдостью и коррозионной стойкостью. Она широко применяется в различных отраслях, включая машиностроение, медицину и нефтехимию. Благодаря термообработке её свойства можно адаптировать под конкретные задачи, а наличие аналогов упрощает замену в случае необходимости.